Mautköltségek Európában 2026: Ország-összehasonlítás
| Ország | Maut/km (40t, 5 tengely, Euro 6) | Rendszer |
|---|---|---|
| Németország | 0,35–0,52 € | úthossz + CO₂-felár |
| Ausztria | 0,57 € | úthossz-alapú (GO-Maut) |
| Svájc | ~0,9 CHF | úthossz × súly (LSVA) |
| Franciaország | 0,13–0,45 € | úthossz-alapú (koncessziók) |
| Olaszország | 0,10–0,25 € | úthossz-alapú (koncessziók) |
| Spanyolország | 0,10–0,30 € | csak egyes koncessziók |
| Lengyelország | ~0,07 € | úthossz-alapú (e-TOLL) |
| Csehország | 0,10–0,25 € | úthossz-alapú (MYTO) |
| Hollandia | ~0,20 € | úthossz-alapú (2026-tól) |
| Belgium | 0,06–0,40 € | úthossz-alapú (Viapass) |
| Magyarország | változó | úthossz-alapú (HU-GO) |
Fontos: A feltüntetett értékek tájékoztató jellegűek. A pontos díjak a járműosztálytól, az útvonaltól és az aktuális tarifatáblázatoktól függenek. A legfrissebb értékeket a TollCalc mautrechner adja meg.