Разходи за пътни такси в Европа 2026: Сравнение
| Държава | Такса/км (40т, 5 оси, Euro 6) | Система |
|---|---|---|
| Германия | 0,35–0,52 € | разстояние + CO₂ надбавка |
| Австрия | 0,57 € | разстояние (GO-Maut) |
| Швейцария | ~0,9 CHF | разстояние × тегло (LSVA) |
| Франция | 0,13–0,45 € | разстояние (концесии) |
| Италия | 0,10–0,25 € | разстояние (концесии) |
| Испания | 0,10–0,30 € | само някои концесии |
| Полша | ~0,07 € | разстояние (e-TOLL) |
| Чехия | 0,10–0,25 € | разстояние (MYTO) |
| Холандия | ~0,20 € | разстояние (от 2026 г.) |
| Белгия | 0,06–0,40 € | разстояние (Viapass) |
| Унгария | променлива | разстояние (HU-GO) |
Важно: Посочените стойности са ориентировъчни. Точните такси зависят от класа на превозното средство, маршрута и актуалните тарифни таблици. Най-актуалните стойности дава калкулаторът на TollCalc.