Dal 1° gennaio 2027 le tariffe olandesi del pedaggio camion (Vrachtwagenheffing) saliranno del 2,6 % – l'adeguamento annuale all'inflazione. Termina inoltre lo sconto temporaneo del 22,3 % in vigore dal 1° settembre 2026. Per un tipico autoarticolato (40 t, Euro 6, classe CO₂ 1):
| Tratta | 2026 regolare (fino al 31 ago.) | 01.09.–31.12.2026 (−22,3 %) | dal 01.01.2027 (+2,6 %) |
|---|---|---|---|
| Rotterdam → Duisburg | 31,19 € | 24,23 € | 32,00 € |
| Amsterdam → Düsseldorf | 28,63 € | 22,25 € | 29,37 € |
| Rotterdam → Amburgo | 40,05 € | 31,12 € | 41,09 € |
| Anversa → Groninga | 50,51 € | 39,25 € | 51,82 € |
| Venlo → Amsterdam | 34,67 € | 26,94 € | 35,57 € |
Valori di riferimento ufficiali: un camion diesel oltre 32 t (Euro 6, classe CO₂ 1) costerà 20,6 centesimi/km nel 2027; un camion elettrico della stessa classe 4,0 centesimi/km. Gli importi definitivi saranno pubblicati nella gazzetta ufficiale olandese (Staatscourant) a settembre/ottobre 2026.