A partir del 1 de enero de 2027, las tarifas neerlandesas de peaje de camiones (Vrachtwagenheffing) subirán un 2,6 % – el ajuste anual por inflación. Al mismo tiempo termina la reducción temporal del 22,3 % vigente desde el 1 de septiembre de 2026. Para un tractora típico (40 t, Euro 6, clase CO₂ 1):
| Ruta | 2026 regular (hasta 31 ago.) | 01.09.–31.12.2026 (−22,3 %) | desde 01.01.2027 (+2,6 %) |
|---|---|---|---|
| Róterdam → Duisburgo | 31,19 € | 24,23 € | 32,00 € |
| Ámsterdam → Düsseldorf | 28,63 € | 22,25 € | 29,37 € |
| Róterdam → Hamburgo | 40,05 € | 31,12 € | 41,09 € |
| Amberes → Groninga | 50,51 € | 39,25 € | 51,82 € |
| Venlo → Ámsterdam | 34,67 € | 26,94 € | 35,57 € |
Valores de referencia oficiales: un camión diésel de más de 32 t (Euro 6, clase CO₂ 1) costará 20,6 céntimos/km en 2027; un camión eléctrico de la misma clase 4,0 céntimos/km. Los importes definitivos se publicarán en el boletín oficial neerlandés (Staatscourant) en septiembre/octubre de 2026.