Per 1 januari 2027 stijgen de tarieven van de Nederlandse vrachtwagenheffing met 2,6% – de jaarlijkse inflatieaanpassing. Tegelijkertijd eindigt de tijdelijke korting van 22,3% die sinds 1 september 2026 geldt. Voor een typische trekker-oplegger (40 ton, Euro 6, CO₂-klasse 1):
| Route | 2026 regulier (t/m 31 aug.) | 01.09.–31.12.2026 (−22,3%) | vanaf 01.01.2027 (+2,6%) |
|---|---|---|---|
| Rotterdam → Duisburg | 31,19 € | 24,23 € | 32,00 € |
| Amsterdam → Düsseldorf | 28,63 € | 22,25 € | 29,37 € |
| Rotterdam → Hamburg | 40,05 € | 31,12 € | 41,09 € |
| Antwerpen → Groningen | 50,51 € | 39,25 € | 51,82 € |
| Venlo → Amsterdam | 34,67 € | 26,94 € | 35,57 € |
Officieel gecommuniceerde referentiewaarden: een dieseltruck boven 32 ton (Euro 6, CO₂-klasse 1) kost in 2027 20,6 eurocent/km, een elektrische truck van dezelfde klasse 4,0 eurocent/km. De definitieve bedragen worden in september/oktober 2026 door het ministerie in de Staatscourant vastgesteld.