Od 1 stycznia 2027 stawki holenderskiej opłaty drogowej dla ciężarówek (Vrachtwagenheffing) wzrosną o 2,6% – coroczna korekta o inflację. Jednocześnie kończy się tymczasowa obniżka o 22,3% obowiązująca od 1 września 2026 r. Dla typowego zestawu (40 t, Euro 6, klasa CO₂ 1):
| Trasa | 2026 regularnie (do 31.08) | 01.09.–31.12.2026 (−22,3%) | od 01.01.2027 (+2,6%) |
|---|---|---|---|
| Rotterdam → Duisburg | 31,19 € | 24,23 € | 32,00 € |
| Amsterdam → Düsseldorf | 28,63 € | 22,25 € | 29,37 € |
| Rotterdam → Hamburg | 40,05 € | 31,12 € | 41,09 € |
| Antwerpia → Groningen | 50,51 € | 39,25 € | 51,82 € |
| Venlo → Amsterdam | 34,67 € | 26,94 € | 35,57 € |
Oficjalne wartości referencyjne: ciężarówka z silnikiem diesla powyżej 32 t (Euro 6, klasa CO₂ 1) będzie w 2027 r. kosztować 20,6 eurocenta/km, elektryczna ciężarówka tej samej klasy 4,0 eurocenta/km. Ostateczne stawki zostaną opublikowane w holenderskim dzienniku urzędowym (Staatscourant) we wrześniu/październiku 2026 r.